As bacias dos rios Paraguai, Araguaia e Juruena ganharam área após a atualização da divisão hidrográfica, enquanto unidades ligadas aos rios Cuiabá, São Lourenço e Rio das Mortes registraram redução territorial. As mudanças constam na Resolução nº 203 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (18).
O novo mapa hidrográfico redefine os limites das Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs), utilizadas pelo Estado para o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Segundo o governo, a atualização corrige distorções antigas e adequa os limites das bacias às microbacias incrementais mais recentes.
Entre os principais crescimentos está a bacia do Médio Rio Xingu, que ganhou 2.218,63 km², aumento de 6,19%, o maior registrado no levantamento. Já a bacia do Rio Jaurú teve expansão de 815,23 km², enquanto a do Médio Rio Araguaia cresceu 647,77 km².
No Pantanal mato-grossense, a bacia do Rio Paraguai Pantanal passou de 53.945,92 km² para 54.421,70 km², crescimento de 475,78 km². A unidade engloba municípios como Poconé, Cáceres, Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger, áreas estratégicas para a preservação do bioma pantaneiro.
Por outro lado, algumas bacias tiveram redução de área após o refinamento técnico dos limites. A do Rio São Lourenço perdeu 996,31 km², a maior queda do estado. Já a do Alto Rio Cuiabá diminuiu 217,72 km², enquanto a do Baixo Rio das Mortes teve retração de 877,29 km². Confira na montagem abaixo a redefinição de todas as áreas:
| Bacia hidrográfica | Área em 2006 | Área em 2026 | Diferença KM² | Diferença % |
|---|---|---|---|---|
| Rio Guaporé | 38.840,42 | 38.640,56 | -199,86 | -0,51% |
| Rio Aripuanã | 39.630,23 | 39.611,66 | -18,57 | -0,05% |
| Rio Roosevelt | 47.359,08 | 47.428,33 | +69,25 | +0,15% |
| Alto Rio Juruena | 64.309,44 | 64.516,24 | +206,80 | +0,32% |
| Rio Sangue | 28.919,42 | 28.879,78 | -39,64 | -0,14% |
| Rio Arinos | 58.842,66 | 58.977,22 | +134,56 | +0,23% |
| Baixo Rio Juruena | 29.490,08 | 29.579,27 | +89,19 | +0,30% |
| Alto Rio Teles Pires | 34.408,90 | 34.364,95 | -43,95 | -0,13% |
| Médio Rio Teles Pires | 35.835,12 | 35.873,08 | +37,96 | +0,11% |
| Baixo Rio Teles Pires | 39.137,44 | 39.118,41 | -19,03 | -0,05% |
| Alto Rio Xingu | 44.754,27 | 44.512,17 | -242,10 | -0,54% |
| Rio Ronuro | 30.272,76 | 30.266,80 | -5,96 | -0,02% |
| Rio Suiá-Miçu | 31.117,62 | 31.432,60 | +314,98 | +1,01% |
| Rio Manissauá-Miçu | 33.047,29 | 32.719,78 | -327,51 | -0,99% |
| Médio Rio Xingu | 35.835,12 | 38.053,75 | +2.218,63 | +6,19% |
| Alto Paraguai Superior | 9.260,00 | 9.227,80 | -32,20 | -0,35% |
| Alto Paraguai Médio | 23.404,20 | 23.083,87 | -320,33 | -1,37% |
| Rio Jaurú | 15.356,73 | 16.171,96 | +815,23 | +5,31% |
| Rio São Lourenço | 24.864,71 | 23.868,40 | -996,31 | -4,01% |
| Rio Correntes-Taquari | 18.100,16 | 18.219,31 | +119,15 | +0,66% |
| Alto Rio Cuiabá | 29.162,40 | 28.944,68 | -217,72 | -0,75% |
| Rio Paraguai Pantanal | 53.945,92 | 54.421,70 | +475,78 | +0,88% |
| Alto Rio Araguaia | 23.331,53 | 23.371,70 | +40,17 | +0,17% |
| Médio Rio Araguaia | 17.374,28 | 18.022,05 | +647,77 | +3,73% |
| Baixo Rio Araguaia | 31.361,23 | 31.428,65 | +67,42 | +0,21% |
| Alto Rio das Mortes | 29.749,24 | 30.012,27 | +263,03 | +0,88% |
| Baixo Rio das Mortes | 33.426,16 | 32.548,87 | -877,29 | -2,62% |
De acordo com o anexo técnico da resolução, a atualização reduziu significativamente a diferença entre a soma das áreas hidrográficas e a área oficial de Mato Grosso. A divergência caiu de 1.911,52 km² para 247,93 km² após o refinamento cartográfico.