Acumulada, a Mega-Sena 3019 não teve ganhadores no prêmio principal, sorteado nesta terça-feira (16). Com isso, o prêmio no próximo sorteio será de R$ 36 milhões!
-
Lotofácil 3712 acumula e prêmio sobe para R$ 5 milhões
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram as seguintes: 05 – 31 – 32 – 48 – 54 – 56.
No entanto, 24 apostas acertaram cinco dezenas e vão ganhar R$ 56.950,91. Com quatro acertos, foram 1.987 apostas ganhadoras, que irão receber R$ 1.133,87.
Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas com 5 acertos na Mega-Sena 3019
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS MAIA | AGENCIA LOTERICA MAIA LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$113.901,80 |
| FORTALEZA/CE | RE9 LOTERICA | RENOVE LOTERICAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$170.852,73 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTOBEL LTDA | LOTOBEL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | HIPER CASA LOTERICA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| UBERLANDIA/MG | KI-GOL LOTERIAS | KI-GOL LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 2 | R$113.901,80 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | LOTERICA TIJUCAL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$56.950,88 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| CANOAS/RS | LOTERICA GUAJUVIRAS | LISIANE DA SILVA MAIER LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| CANOAS/RS | LOTERICA GUAJUVIRAS | LISIANE DA SILVA MAIER LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$56.950,88 |
| PORTO ALEGRE/RS | PAPAGAIO DA SORTE | PAPAGAIO DA SORTE BAZAR E LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | LOTERICA FELIZARDA LTDA | LOTERICA FELIZARDA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA FOGACA II | CASA LOTERICA FOGACA II LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| BIRIGUI/SP | LOTERICA OURO DE MINAS | OURO DE MINAS LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | PONEY DE OURO | MENEGATI PONEY CLUB LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA PORTO | CASA LOTERICA FRANCESCONI PORTO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| SERRANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$56.950,91 |
| PORTO ACRE/AC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| RIO BRANCO/AC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERICA CALAFATE | FARIAS & CAVALCANTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$1.133,86 |
| AGUA BRANCA/AL | CASA LOTERICA TRES IRMAOS | CASA LOTERICA TRES IRMAOS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| ARAPIRACA/AL | A QUINA DE OURO | REMI BARBOSA E CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | LOTERIA BOTIJA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MACEIO/AL | LOTERIAS TRILHA DA SORTE | LOTERIA TRILHA DA SORTE LTDA -ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LSR LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.133,84 |
| PARIPUEIRA/AL | CASA LOTERICA LITORAL DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA LITORAL DA SORTE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| CODAJAS/AM | LOTERIA CUNHA | LOTERIA CUNHA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | LOTECA D. PEDRO | LOTECA DOM PEDRO I LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 5 | 3 | R$3.401,60 |
| MANAUS/AM | LOTERIA FLA-FLU | LOTERIA FLA-FLU LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | LOTERIA MEGA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.133,84 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL AMAZONAS SHOPPING | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$3.401,61 |
| MANAUS/AM | LOTERICA SAO MATHEUS | LOTERICA SAO MATHEUS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MACAPA/AP | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE EIRELI | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.133,84 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| MACAPA/AP | LOTERICA JK | CRISTIANE A CORREIA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.133,84 |
| ANTONIO GONCALVES/BA | LOTERIA OLIVEIRA | EDNOELSON DE OLIVEIRA MATOS E CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| BARREIRAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| BARREIRAS/BA | SONHO FELIZ | CARLOTO E VIELMO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERIA JOAO PAULO II | CASA LOTERICA JOAO PAULO II LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| CAETITE/BA | LOTERIAS NOVO HORIZONTE | SEBASTIAO PEREIRA BORGES E CIA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| CAMPO FORMOSO/BA | SUPER SORTE | CASA DA SORTE DOIS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| CANDEIAS/BA | TREVO DA SORTE | LOTERICA CANDEIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| CRUZ DAS ALMAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| DIAS D’AVILA/BA | LOTERIA SAO JOSE | LOTERIA SAO JOSE LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA ROSITEL | LOTERIA DE HUMILDES LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$1.133,84 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| GUANAMBI/BA | LOTERICA GUANAMBI | MARTINS E FARAH LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| IBITITA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| IGAPORA/BA | TREVO DA SORTE | WASHINGTON CARLOS FERNANDES LEDO E CIA L | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| ILHEUS/BA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| ITABUNA/BA | CAMPEAO DA SORTE | CENTRO LOTERICO DE ITABUNA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| ITABUNA/BA | LOTERICA DO SHOPPING | SIMAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| ITAMARAJU/BA | CAMPEAO DA SORTE | CENTRO LOTERICO DE ITAMARAJU LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$1.133,84 |
| JAGUARARI/BA | LOTERIA CASA DA ESPERANCA | PRISCO LOTERIAS II LTDA – ME | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| JOAO DOURADO/BA | LOTERIA JOAO DOURADO | CAMACAM & CAMACAM REP LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$1.133,87 |
Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia
O post Mega-Sena 3019 acumula e prêmio sobe para R$ 36 milhões apareceu primeiro em Sinop Urgente.